Qũy căn thương mại dịch vụ Vin Gia Lâm cập nhật 14/11/2023 (0985 941 ***.
Stt Khu Mã Căn giá (tỉ) S (m2) Măt tiền Xây (m2) Tổng (m2).
1 Hải Âu 09 HA09 - SP. 3B - 3x 8.1 tỉ 82.5m2 5.5 54 267.
2 San Hô 2A SH2A - SP. 2B - 2x 9.5 tỉ 74.3m2 5.5 65 318.
3 Biển hồ 10A BH10A - SP. 10 - 6x 10.1 tỉ 71.5m2 5.5 54 251.
4 Sao Biển 19 SB19A - SP. 19A - 2x 11.3 tỉ 140.4m2 7.5 59 282.
5 Hải Âu 16 HA11 - SP. 12 - 9x 12.5 tỉ 155.0m2 5.0 73.4 372.
6 Sao Biển 01 SB01 - SP. 01 - 0x 14.1 tỉ 126.4m2 5.5 109.5 448.
7 Sao Biển 9A SB9A - SP. 9A - 2x 14.1 tỉ 136.5m2 5.5 97.7 483.
8 Biển hồ 9A BH9A - SP. 9A - 0x 14.2 tỉ 147.0m2 5.5 104.0 499.
9 Hải Âu 10 HA09 - SP. 10 - 0x 17.5 tỉ 189.0m2 9.5 56.9 261.
10 Hải Đăng 09 HD09 - SP. BH - 2x 18.5 tỉ 120.0m2 6.0 66.0 306.
11 Hải Âu 01 HA01 - SP. 01 - 2x 21.5 tỉ 124.0m2 6.0 60.0 282.
12 Hải Đăng 03 HD03 - SP. BH - 9x 22.9 tỉ 132.7m2 5.0 116.4 568.
13 Sao Biển 11 SB11 - SP. 11 - 2x 33.5 tỉ 157.5m2 6.0 107.7 532.
Hiện tại đã có thông báo làm sổ nên chính chủ có thể làm sổ theo hai cách:
1. Làm theo đợt của chủ đầu tư thời gian 2 - 3 tháng (không phát sinh chi phí DV).
2. Làm dịch vụ thì thời gian ~ 1 thàng (phát sinh phí DV).
Quy trình giao dịch khi mu bán:
1. Khách đặt cọc cho chính chủ.
2. chính chủ làm dịch vụ bìa đỏ.
3. Có sổ tiến hành sang nhượng sang tên cho khách và TT số tiền còn lại cho chính chủ.
4. Kết thúc giao dịch.
Xin liên lạc để đc tư vấn quỹ căn phù hợp và pháp lí khi sang nhượng mua bán 0985 941 *** (Mr Hùng).