Mặt bằng kinh doanh khu vực Quận 7 (update tháng 10/2023)
Mặt bằng
I/ Huỳnh Tấn Phát.
1. 6x20 40tr.
2. 4x35 150tr.
3. 13,5x60 NH23 - 1200
4. 4,5x14 50tr.
5. 7x50 - NH12m 70tr.
6. 5.6X20 45tr.
7. 44x70 (3000) 40K.
8. 5x24 84tr.
9. 5X25 35tr.
10. 4x18 35tr.
11. 6x13 50tr.
12. 4,5x21 18tr.
13. 12x36 70tr.
14. 9x25 50tr.
15. 6X27 30tr.
16. 6.2X36 - NH 7.9 45tr.
17. 4,5x35 50tr.
18. 11x27 70tr.
II/ Nguyễn Thị Thập.
1. 22X80 700tr.
2. 5x20 95tr.
3. 5X70 45tr.
4. 9X20 85tr.
5. 15X20 300tr.
6. 10X20 190tr.
7. 4,3x28 50tr.
8. 5X30 50tr.
9. 4X20 36tr.
10. 5X25 38tr.
11. 6x34 70tr.
12. 5x20 70tr.
13. 5X22 45tr.
14. 9,6X27 160 tr.
15. 5x25 45tr.
16. 627
17. 6,5X24 150tr.
18. 8x23 120tr.
19. 10X34 380tr.
20. 8,2X18 200tr.
21. 5X24 70tr.
22. 5X21 55tr.
23. 4X35 80tr.
24. 7X30 150tr.
25. 8,7X23 150tr.
26. 10X10 130tr.
27. 6X30 70tr.
28. 7,5 x 30 80tr.
* Lưu ý: Còn nhiều mặt bằng phù hợp