Chuyển nhượng căn hộ 98,80000305175781 m2, giá 19,36 tỷ tại Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh

Số 90, Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giá: 19,36 Tỷ

Diện tích: 98,80000305175781 m2

Giá/m2: 195,95 Triệu/m2

1063016

Mua bán

Thông tin mô tả

GIỎ HÀNG căn hộ chung cư SUNWAH chào bán MỚI NHẤT

1./ GH-xx-02, DT 101.08m², giá: 21,3 tỉ khoảng 211 tr/m²

2./ GH-xx-03, DT 106.62m², giá: 23 tỉ khoảng 206,8 tr/m²

3./ GH-xx-05, DT 109.36m², giá: 24,4 tỉ khoảng 213,8 tr/m²

5./ GH-xx-06, DT 103.66m², giá: 21,1 tỉ khoảng 203,6 tr/m²

6./ GH-xx-10, DT 104.72m², giá: 26 tỉ khoảng 248,79 tr/m²

7./ GH-xx-12A, DT 106.61m², giá: 21 tỉ khoảng 197,4 tr/m²

8./ GH-xx-12A, DT 106.61m², giá: 21 tỉ khoảng 199,8 tr/m²

9./ GH-xx-14, DT 131.63m², giá: 28,2 tỉ khoảng 204,9 tr/m²

10./ WH-xx-05, DT 98.92m², giá: 19,36 tỉ khoảng 195,7 tr/m²

11./ SH-xx-01, DT 125.88m², giá: 24,27 tỉ khoảng 192,8 tr/m²

12./ SH-xx-02, DT 105.07m², giá: 19,7 tỉ khoảng 187,59 tr/m²

13./ SH-xx-04, DT 106.11m², giá: 20,13 tỉ khoảng 189,75 tr/m²

14./ SH-xx-04, DT 106.11m², giá: 20,4 tỉ khoảng 192,68 tr/m²

15./ SH-xx-04, DT 106.11m², giá: 20,85 tỉ khoảng 196,54 tr/m²

💰 CSBH ĐÁNG CHÚ Ý

-- Ưu đãi trực tiếp:

- CK 1,5 phần trăm khi TT trong vòng 45 ngày.

Tặng 4 năm pql.

🔑 3 PTTT LINH HOẠT

- KH có thể lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tài chính:

1. TT nhanh

- Phù hợp KH có sẵn nguồn vốn, tối ưu ưu đãi CK.

2. TT trong vòng 6 tháng

- Chia nhỏ dòng tiền trong thời gian ngắn, cân đối kế hoạch tài chính.

3. TT dài hạn 2–5 năm

-  Tạo dư địa tài chính dài hơn, phù hợp KH muốn chủ động dòng tiền trong quá trình sở hữu.

Xem thêm

Xem trên bản đồ

Bất động sản cùng khu vực