Thông tin mô tả
TĐC Hoa Động - Thuỷ Nguyên điểm vàng đầu tư. Bán đủ lô, lốc,
60
11 tđc 18: 2280.
13 tđc 18: 2370.
05 tđc 16: 2400.
07 tđc 13: 2700.
15 tđc 10: 2750 xẻ khe.
03 tđc 10: 2580.
14 tđc 07: 2730.
66
20 tđc 03: 3550 góc.
10 tđc 03: 3280 xẻ khe.
05 tđc 01: 3330.
01 tđc 04: 3250 xẻ khe.
68
12 tđc 20: 2550.
13 tđc 21: 2520.
29 tđc 19: 2495.
26 tđc 19: 2500.
17 tđc 23: 2750.
08 tđc 24: 2650.
07 tđc 26: 2650.
76,5
18 tđc 29: 2900.
13 tđc 29: 3350 xẻ khe.
01 tđc 29: 3500 xẻ khe.
10 tđc 28: 3050.
85
12 tđc 49: 3300 xẻ khe.
06 tđc 31: 3550.
98,6
05 tđc 47: 3400.
108,8
13 tđc 32: 4350.
136
05 tđc 34: 5500 xẻ khe.
Cam kết bán hàng chuẩn giá.