Bán căn 2 phòng ngủ, 74 m2, giá 4,16 tỷ tại Đường Nguyễn Xiển - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh

Dự án Masteri Centre Point, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Giá: 4,155 Tỷ

Diện tích: 74 m2

Giá/m2: 56,15 Triệu/m2

571798

Mua bán

Thông tin mô tả

1 E1.03.06 DT: 75.0 Giá: 4,569,656,869 CK: 685,448,530.

2 E1.02.04 DT: 74.4 Giá: 4,658,387,440 CK: 698,758,116.

3 E1.02.07 DT: 74.4 Giá: 4,659,043,912 CK: 698,856,587.

4 E1.37.05 DT: 71.4 Giá: 4,669,458,564 CK: 700,418,785.

5 E1.29.08 DT: 71.7 Giá: 4,680,692,214 CK: 702,103,832.

6 C. 22.07 DT: 72.0 Giá: 5,027,273,081 CK: 754,090,962.

7 C. 22.05 DT: 72.8 Giá: 5,080,622,809 CK: 762,093,421.

8 D. 04.13 DT: 72.5 Giá: 5,139,264,604 CK: 770,889,691.

9 D. 21.12 DT: 70.5 Giá: 5; 214,762,286 CK: 782,214,343.

10 A. 29.10 DT: 72.5 Giá: 4,831,189,084 CK: 724,678,363.

11 B. 26.11 DT: 75.3 Giá: 4,782,139,401 CK: 717,320,910.

12 B. 27.11 DT: 75.3 Giá: 4,739,018,216 CK: 710,852,732.

13 B. 28.07 DT: 73.5 Giá: 4,988,733,405 CK: 748,310,011.

14 C. 03.09 DT: 97.4 Giá: 7; 688,849,603 CK: 1,153,327,440.

15 C. 03.12 DT: 71.9 Giá: 5,086,654,334 CK: 762,998,150.

16 C. 04.11 DT: 95.2 Giá: 7,228,138,630 CK: 1,084,220,795.

17 C. 05.05 DT: 72.7 Giá: 4,270,443,802 CK: 640,566,570.

18 C. 06.07 DT: 73.1 Giá: 4,318,764,363 CK: 647,814,654.

19 C. 13.01 DT: 70.6 Giá: 4,458,233,727 CK: 668,735,059.

20 C. 16.07 DT: 73.1 Giá: 4,427,856,479 CK: 664,178,472.

21 C. 20.05 DT: 72.7 Giá: 4,502,486,860 CK: 675,373,029.

22 C. 27.13 DT: 72.6 Giá: 5,748,689,382 CK: 862,303,407.

23 C. 27.15 DT: 73.9 Giá: 5,116,765,658 CK: 767,514,849.

24 C. 28.16 DT: 72.6 Giá: 4,961,983,804 CK: 744,297,571.

25 C. 29.03 DT: 73.9 Giá: 4,856,321,580 CK: 728,448,237.

26 C. 30.07 DT: 72.0 Giá: 4,599,065,114 CK: 689,859,767.

27 C. 30.14 DT: 99.4 Giá: 8,019,215,887 CK: 1; 202,882,383.

28 C. 30.17 DT: 70.5 Giá: 4,675,146,782 CK: 701,272,017.

29 C. 31.01 DT: 70.6 Giá: 4,852,788,893 CK: 727,918,334.

30 C. 31.05 DT: 72.8 Giá: 4,667,048,705 CK: 700,057,306.

31 D. 03.01 DT: 95.2 Giá: 7,110,497,955 CK: 1,066,574,693.

32 D. 04.17 DT: 71.9 Giá: 5,069,543,407 CK: 760,431,511.

33 D. 07.05 DT: 73.1 Giá: 4,282,823,524 CK: 642,423,529.

34 D. 12.07 DT: 72.7 Giá: 4,395,926,822 CK: 659,389,023.

35 D. 19.05 DT: 72.7 Giá: 4,471,126,000 CK: 670,668,900.

36 D. 28.14 DT: 73.9 Giá: 5,123,346,084 CK: 768,501,913.

37 D. 30.01 DT: 97.0 Giá: 8; 154,563,608 CK:; 223,184,541.

38 A. 29.13 DT: 74.0 Giá: 4,155,725,974 CK: 623,358,896.

Masterise Homes tặng đầy đủ nội thất cao cấp nhập khẩu Châu Âu.

Văn phòng tư vấn: T4 - 51 Manhattan vin Grand Park TP Thủ Đức.

liên hệ: 0938 381 ***

Xem thêm

Xem trên bản đồ

Bất động sản cùng khu vực